发布时间:2026-06-14 17:55:39
福建省莆田市澄峰围垦垦区养殖池租赁权拍卖会成交结果
受委托,我公司定于2026年6月13日15时在福建省莆田市城厢区霞林街道荔园东路269号喜盈门建材家具广场2号楼1901室公开拍卖福建省莆田市澄峰围垦垦区14项养殖池租赁权,经公开拍卖,成交结果如下:
序号 | 池塘、口数 | 大约面 | 成交价(万元) | 买受人 | 备注 |
标的2 | 1区6#-10#,共5口 | 631.8 | 158 | 张永升 | |
标的3 | 2区1#-8#,共8口 | 800.3 | 196.1 | 林明贞、朱建成 | |
标的4 | 2区9#-12#,共4口 | 426.1 | 106.5 | 王佳伟 | |
标的5 | 3区1#-4#,共4口 | 418.9 | 102.6 | 林明贞、朱建成 | |
标的6 | 3区5#,共1口 | 99.7 | 24.9 | 卢金贵 | |
标的7 | 3区6#,共1口 | 99.8 | 25 | 林国荣 | |
标的8 | 3区7#,共1口 | 99.8 | 25 | 朱 燊 | |
标的9 | 3区8#,共1口 | 99.8 | 25 | 陈清贵 | |
标的10 | 3区9#-10#,共2口 | 280.8 | 70.2 | 王佳伟 | |
标的11 | 4区1#-5#、9#-10#, | 792.15 | 206 | 福建省海顺水产养殖有限公司 | |
标的12 | 4区6#-8#,共3口 | 360 | 93.6 | 刘东武 | |
标的13 | 4区11#-13#,共3 | 266.1 | 69.2 | 流拍 | |
标的14 | 滞洪区0#区域 | 56 | 16.3(为14个 | 郑建福 | |
标的15 | 滞洪区除0#外区域 | 1500 | 157.5 | 邹国雄 |
本公示期限5个工作日,自2026年6月15日起至2026年6月22日止。对本次竞价评定结果有异议者,请向福建省莆田市澄峰围垦开发有限公司反映。
福州正禄拍卖有限责任公司
2026年6月14日
下一篇: 福清市华侨影剧院有限公司招商公告